Павильон для бассейна Венеция
Конструкция павильона Венеция многоцелевая. Это эксклюзивная комбинация двух вертикальных продольных стен. Венеция дает возможность свободно пользоваться всеми четырьмя дорожками, располагающимися вокруг искусственного водоема. Чрезвычайно удобно и просторно!
Размер:
Ширина: 5,0 – 8,0 м
Длинна: 6,40 – 16,0 м
Высота: 2,35 – 3,0 м
Количество сегментов: 3 - 7
Стандартное оснащение
Цвет профилей:
натуральный элокс C-O (серебренный), цвета: белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, антрацит DB 703
Поликарбонат:
однокамерный, прозрачный, система NO DROP, толщина 10 мм, UV охрана на одной стороне
Ходовые пути:
Комфорт – высотой 15 мм, цвет – серебрянный или бежевый RAL 1015, высота 15 мм
Прогрес- высота 15 мм, натуральный элокс C-O (серебренный) или бежевый RAL 1015
Ходовые пути в длинне павильона
Оба торцы зделаны из алюминия и поликарбоната.
Одни двери на основе желания заказчика безплатно.
Торцевые щетки до высоты 150 мм.
Автоматическая система запирания сегментов типа СТАНДАРТ *павильон с 4 главными профилями на одном сегменте
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:
- Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m2K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m2K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m2K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m2K
- Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m2K
Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного
- Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крыше
- Поликарбонат 4 мм по торцам и бокам, ПК 8 мм на крыше
Имитация алюминевых профилей под дерево
- Имитация дерева
Ходовые пути
- КОМФОРТ с автоматической системоу запиания ситемы КАТУС (цвет: натуральный элокс С-О, серебранный или бежевый RAL 1015)
Дополнительно:
- Двери в торце, подвижные или откидные
- Двойные подвижные двери, откидные
- Боковые двери
- Двери с возможностъю вентиляции
- Откидные чясти торца, другие модификации
- Запираемая ручка
- Откидные щетки
- Замок состемы FORTIS, INNOX или ARX
Увеличение павильона
- Увелечение до 100 мм
- Увелечение о дополнителных 100 мм
Прайс-лист
Цены указаны в рублях
Ширина, м
|
Длина, м
|
Высота, м
|
Цена. руб
|
Ширина, м
|
Длина, м
|
Высота, м
|
Цена. руб
|
Ширина, м
|
Длина, м
|
Высота, м
|
Цена. руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 6,40 | 2,20 | 410050 | 5,25 | 14,00 | 2,50 | 1252875 | 7,00 | 10,60 | 2,75 | 1433250 |
| 4,00 | 7,50 | 2,20 | 452595 | 5,25 | 14,90 | 2,55 | 1321125 | 7,00 | 11,90 | 2,75 | 1579500 |
| 4,00 | 8,50 | 2,25 | 510590 | 5,50 | 6,40 | 2,40 | 663000 | 7,00 | 12,70 | 2,80 | 1672125 |
| 4,00 | 10,00 | 2,25 | 545415 | 5,50 | 7,16 | 2,40 | 770250 | 7,00 | 14,00 | 2,80 | 1725750 |
| 4,00 | 10,60 | 2,30 | 615030 | 5,50 | 8,50 | 2,50 | 848250 | 7,00 | 14,90 | 2,90 | 1784250 |
| 4,00 | 11,90 | 2,30 | 680785 | 5,50 | 9,50 | 2,50 | 945750 | 7,00 | 16,00 | 2,90 | 1915875 |
| 4,00 | 12,70 | 2,35 | 731055 | 5,50 | 10,60 | 2,55 | 1018875 | 7,25 | 8,50 | 2,65 | 1272375 |
| 4,00 | 14,00 | 2,35 | 816195 | 5,50 | 11,90 | 2,55 | 1121250 | 7,25 | 9,50 | 2,65 | 1379625 |
| 4,00 | 14,90 | 2,40 | 874185 | 5,50 | 12,70 | 2,60 | 1204125 | 7,25 | 10,60 | 2,75 | 1482000 |
| 4,25 | 6,40 | 2,20 | 433215 | 5,50 | 14,00 | 2,60 | 1301625 | 7,25 | 11,90 | 2,75 | 1638000 |
| 4,25 | 7,50 | 2,20 | 475765 | 5,50 | 14,90 | 2,65 | 1374750 | 7,25 | 12,70 | 2,80 | 1730625 |
| 4,25 | 8,50 | 2,25 | 537655 | 5,75 | 6,40 | 2,40 | 697125 | 7,25 | 14,00 | 2,80 | 1789125 |
| 4,25 | 10,00 | 2,25 | 576345 | 5,75 | 7,16 | 2,40 | 814125 | 7,25 | 14,90 | 2,90 | 1847625 |
| 4,25 | 10,60 | 2,30 | 653680 | 5,75 | 8,50 | 2,50 | 892125 | 7,25 | 16,00 | 2,90 | 1984125 |
| 4,25 | 11,90 | 2,30 | 723335 | 5,75 | 9,50 | 2,50 | 989625 | 7,50 | 8,50 | 2,65 | 1316250 |
| 4,25 | 12,70 | 2,35 | 777465 | 5,75 | 10,60 | 2,55 | 1067625 | 7,50 | 9,50 | 2,65 | 1428375 |
| 4,25 | 14,00 | 2,35 | 862605 | 5,75 | 11,90 | 2,55 | 1174875 | 7,50 | 10,60 | 2,75 | 1535625 |
| 4,25 | 14,90 | 2,40 | 928360 | 5,75 | 12,70 | 2,60 | 1257750 | 7,50 | 11,90 | 2,75 | 1691625 |
| 4,50 | 6,40 | 2,25 | 452560 | 5,75 | 14,00 | 2,60 | 1350375 | 7,50 | 12,70 | 2,80 | 1789125 |
| 4,50 | 7,50 | 2,25 | 498970 | 5,75 | 14,90 | 2,65 | 1423500 | 7,50 | 14,00 | 2,80 | 1852500 |
| 4,50 | 8,50 | 2,30 | 564720 | 6,00 | 6,40 | 2,45 | 726375 | 7,50 | 14,90 | 2,90 | 1911000 |
| 4,50 | 10,00 | 2,30 | 603450 | 6,00 | 7,16 | 2,45 | 848250 | 7,50 | 16,00 | 2,90 | 2052375 |
| 4,50 | 10,60 | 2,35 | 688510 | 6,00 | 8,50 | 2,50 | 940875 | 7,75 | 8,50 | 2,70 | 1355250 |
| 4,50 | 11,90 | 2,35 | 762255 | 6,00 | 9,50 | 2,50 | 1043250 | 7,75 | 9,50 | 2,70 | 1477125 |
| 4,50 | 12,70 | 2,40 | 816195 | 6,00 | 10,60 | 2,60 | 1126125 | 7,75 | 10,60 | 2,80 | 1589250 |
| 4,50 | 14,00 | 2,40 | 912875 | 6,00 | 11,90 | 2,60 | 1238250 | 7,75 | 11,90 | 2,80 | 1750125 |
| 4,50 | 14,90 | 2,45 | 986390 | 6,00 | 12,70 | 2,65 | 1321125 | 7,75 | 12,70 | 2,90 | 1852500 |
| 4,75 | 6,40 | 2,25 | 451270 | 6,00 | 14,00 | 2,65 | 1413750 | 7,75 | 14,00 | 2,90 | 1911000 |
| 4,75 | 7,50 | 2,25 | 514450 | 6,00 | 14,90 | 2,70 | 1482000 | 7,75 | 14,90 | 3,00 | 1974375 |
| 4,75 | 8,50 | 2,30 | 599550 | 6,25 | 8,50 | 2,50 | 999375 | 7,75 | 16,00 | 3,00 | 2120625 |
| 4,75 | 10,00 | 2,30 | 642100 | 6,25 | 9,50 | 2,50 | 1101750 | 8,00 | 8,50 | 2,70 | 1399125 |
| 4,75 | 10,60 | 2,35 | 727195 | 6,25 | 10,60 | 2,60 | 1199250 | 8,00 | 9,50 | 2,70 | 1525875 |
| 4,75 | 11,90 | 2,35 | 800670 | 6,25 | 11,90 | 2,60 | 1267500 | 8,00 | 10,60 | 2,80 | 1638000 |
| 4,75 | 12,70 | 2,40 | 862605 | 6,25 | 12,70 | 2,65 | 1399125 | 8,00 | 11,90 | 2,80 | 1803750 |
| 4,75 | 14,00 | 2,40 | 963185 | 6,25 | 14,00 | 2,65 | 1501500 | 8,00 | 12,70 | 2,90 | 2028000 |
| 4,75 | 14,90 | 2,45 | 1040520 | 6,25 | 14,90 | 2,70 | 1555125 | 8,00 | 14,00 | 2,90 | 2091375 |
| 5,00 | 6,40 | 2,35 | 546705 | 6,50 | 8,50 | 2,65 | 1062750 | 8,00 | 14,90 | 3,00 | 2164500 |
| 5,00 | 7,50 | 2,35 | 560785 | 6,50 | 9,50 | 2,65 | 1165125 | 8,00 | 16,00 | 3,00 | 2320500 |
| 5,00 | 8,50 | 2,40 | 673065 | 6,50 | 10,60 | 2,75 | 1267500 | ||||
| 5,00 | 10,00 | 2,40 | 684255 | 6,50 | 11,90 | 2,75 | 1321125 | ||||
| 5,00 | 10,60 | 2,45 | 790455 | 6,50 | 12,70 | 2,80 | 1477125 | ||||
| 5,00 | 11,90 | 2,45 | 1038375 | 6,50 | 14,00 | 2,80 | 1560000 | ||||
| 5,00 | 12,70 | 2,50 | 1116375 | 6,50 | 14,90 | 2,90 | 1599000 | ||||
| 5,00 | 14,00 | 2,50 | 1204125 | 6,75 | 8,50 | 2,65 | 1116375 | ||||
| 5,00 | 14,90 | 2,55 | 1267500 | 6,75 | 9,50 | 2,65 | 1213875 | ||||
| 5,25 | 6,40 | 2,35 | 628875 | 6,75 | 10,60 | 2,75 | 1316250 | ||||
| 5,25 | 7,16 | 2,35 | 741000 | 6,75 | 11,90 | 2,75 | 1452750 | ||||
| 5,25 | 8,50 | 2,40 | 819000 | 6,75 | 12,70 | 2,80 | 1535625 | ||||
| 5,25 | 9,50 | 2,40 | 931125 | 6,75 | 14,00 | 2,80 | 1579500 | ||||
| 5,25 | 10,60 | 2,45 | 979875 | 6,75 | 14,90 | 2,90 | 1672125 | ||||
| 5,25 | 11,90 | 2,45 | 1082250 | 7,00 | 8,50 | 2,65 | 1228500 | ||||
| 5,25 | 12,70 | 2,50 | 1160250 | 7,00 | 9,50 | 2,65 | 1335750 |









