Павильон для бассейна Тропея
Данная модель павильона для бассейна может быть исполнена в среднем и высоком варианте. Конструкция в любой модификации получается чрезвычайно просторной, что позволяет владельцу и его гостям комфортно перемещаться внутри в полный рост. При этом створки павильона при желании легко раздвигаются, делая искусственный водоем открытым. Наслаждайтесь солнечными лучами и прекрасным отдыхом на воде!
Не упустите выгодное предложение от PoolGalaxy:
Скидка 5 % на павильоны IPC: ропея 4,0х6,4х2,0 - 297765 руб.
Размер:
Ширина: 6,5 – 9,0 м
Длинна: 6,40 – 16,00 м
Высота: 1,5 – 2,45 м
Количество сегментов: 3 - 7
Стандартное оснащение
Цвет профилей:
натуральный элокс C-O (серебренный), цвета: белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, антрацит DB 703
Поликарбонат:
однокамерный, прозрачный, система NO DROP, толщина 10 мм, UV охрана на одной стороне
Ходовые пути:
Комфорт – высотой 15 мм, цвет – серебрянный или бежевый RAL 1015, высота 15 мм
Прогрес- высота 15 мм, натуральный элокс C-O (серебренный) или бежевый RAL 1015
Ходовые пути в длинне павильона
Оба торцы зделаны из алюминия и поликарбоната.
Одни двери на основе желания заказчика безплатно.
Торцевые щетки до высоты 150 мм.
Автоматическая система запирания сегментов типа СТАНДАРТ *павильон с 4 главными профилями на одном сегменте
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:
- Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m2K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m2K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m2K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m2K
- Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m2K
Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного
- Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крише
- Поликарбонат 4 мм в торцах, по бокам до 1700 мм, поликарбонат 8 мм в крыше
Имитация алюминевых профилей под дерево
- Имитация дерева
Ходовые пути
- КОМФОРТ с автоматической системоу запиания ситемы КАТУС (цвет: натуральный элокс С-О, серебранный или бежевый RAL 1015)
Дополнительно:
- Двери в торце, подвижные или откидные
- Двойные подвижные двери, откидные
- Боковые двери
- Двери с возможностъю вентиляции
- Откидные чясти торца, другие модификации
- Запираемая ручка
- Откидные щетки
- Замок состемы FORTIS, INNOX или ARX
Увеличение павильона
- Увелечение до 100 мм
- Увелечение о дополнителных 100 мм
Прайс-лист
Цены указаны в рублях
Ширина, м
|
Длина, м
|
Высота, м
|
Цена. руб
|
Ширина, м
|
Длина, м
|
Высота, м
|
Цена. руб
|
Ширина, м
|
Длина, м
|
Высота, м
|
Цена. руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 6,40 | 2.00 | 358800 | 4.75 | 12.00 | 2.10 | 696150 | 5,75 | 7.50 | 2,00 | 526500 |
| 4,00 | 7,50 | 2.00 | 409500 | 4.75 | 12,70 | 2,20 | 733200 | 5.75 | 8,50 | 2,05 | 572520 |
| 4.00 | 8,50 | 2,05 | 460200 | 4.75 | 14,00 | 2.20 | 801450 | 5,75 | 10,00 | 2,05 | 661050 |
| 4,00 | 10.00 | 2,05 | 536250 | 4.75 | 14,90 | 2,25 | 854100 | 5.75 | 10.60 | 2,10 | 697320 |
| 4,00 | 10,60 | 2,10 | 567255 | 5.00 | 6,40 | 2,00 | 421200 | 5.75 | 12,00 | 2,10 | 778050 |
| 4.00 | 12.00 | 2,10 | 637650 | 5.00 | 7,50 | 2,00 | 475800 | 5.75 | 12,70 | 2,20 | 819585 |
| 4.00 | 12.70 | 2.20 | 673140 | 5.00 | 8.50 | 2,05 | 530400 | 5.75 | 14.00 | 2,20 | 895050 |
| 4.00 | 14.00 | 2,20 | 739050 | 5.00 | 10,00 | 2,05 | 612300 | 5.75 | 14,90 | 2,25 | 953550 |
| 4,00 | 14.90 | 2,25 | 789750 | 5,00 | 10,60 | 2,10 | 646230 | 6,00 | 6,40 | 2,00 | 493350 |
| 4,25 | 6,40 | 2,00 | 372450 | 5.00 | 12.00 | 2,10 | 721500 | 6.00 | 7.50 | 2,00 | 540735 |
| 4,25 | 7,50 | 2,00 | 423150 | 5.00 | 12,70 | 2,20 | 760500 | 6.00 | 8.50 | 2,05 | 588435 |
| 4.25 | 8,50 | 2,05 | 473850 | 5.00 | 14,00 | 2,20 | 830700 | 6,00 | 10,00 | 2,05 | 663000 |
| 4,25 | 10.00 | 2,05 | 549900 | 5,00 | 14,90 | 2,25 | 885300 | 6,00 | 10,60 | 2,10 | 700050 |
| 4,25 | 10.60 | 2,10 | 581100 | 5.25 | 6.40 | 2,00 | 433875 | 6,00 | 12,00 | 2,10 | 780000 |
| 4,25 | 12.00 | 2.10 | 651300 | 5,25 | 7,50 | 2,00 | 490425 | 6,00 | 12,70 | 2,20 | 825085 |
| 4.25 | 12.70 | 2,20 | 686985 | 5.25 | 8,50 | 2,10 | 553800 | 6.00 | 14,00 | 2,20 | 897000 |
| 4,25 | 14.00 | 2.20 | 752700 | 5.25 | 10,00 | 2.10 | 641550 | 6.00 | 14.90 | 2,25 | 955500 |
| 4,25 | 14.90 | 2,25 | 797550 | 5,25 | 10,60 | 2,20 | 676650 | 6,25 | 8,50 | 2,05 | 626810 |
| 4,50 | 6,40 | 2,00 | 389025 | 5,25 | 12,00 | 2,20 | 754650 | 6,25 | 10,00 | 2,05 | 680085 |
| 4,50 | 7,50 | 2,00 | 442650 | 5.25 | 12.70 | 2,25 | 794820 | 6,25 | 10,60 | 2,10 | 748335 |
| 4.50 | 8,50 | 2,05 | 494325 | 5,25 | 14,00 | 2,25 | 867750 | 6.25 | 12,00 | 2,10 | 789910 |
| 4.50 | 10.00 | 2.05 | 573300 | 5,25 | 14,90 | 2,25 | 924300 | 6,25 | 12,70 | 2,20 | 873055 |
| 4.50 | 10.60 | 2,10 | 605670 | 5.50 | 6,40 | 2,00 | 453375 | 6.25 | 14,00 | 2,20 | 933820 |
| 4,50 | 11.90 | 2.10 | 678600 | 5.50 | 7.50 | 2.00 | 512850 | 6.25 | 14,90 | 2,25 | 972855 |
| 4.50 | 12,70 | 2,20 | 715650 | 5.50 | 8,50 | 2,05 | 571350 | 6.50 | 8,50 | 2,05 | 665185 |
| 4,50 | 14,00 | 2.20 | 783900 | 5,50 | 10,00 | 2,05 | 659100 | 6.50 | 10,00 | 2,05 | 713935 |
| 4,50 | 14.90 | 2,25 | 803400 | 5.50 | 10.60 | 2.10 | 695370 | 6,50 | 10.60 | 2,10 | 793105 |
| 4,75 | 6,40 | 2,00 | 407550 | 5,50 | 12,00 | 2,10 | 776100 | 6.50 | 12,00 | 2,10 | 847860 |
| 4,75 | 7,50 | 2.00 | 459225 | 5.50 | 12,70 | 2.20 | 817050 | 6.50 | 12.70 | 2,20 | 903280 |
| 4,75 | 8,50 | 2,07 | 511875 | 5,50 | 14,00 | 2,20 | 893100 | 6,50 | 14,00 | 2,20 | 962835 |
| 4.75 | 10.00 | 2.07 | 590850 | 5.50 | 14,90 | 2,25 | 951600 | 6.50 | 14,90 | 2,25 | 979095 |
| 4.75 | 10,60 | 2.10 | 624000 | 5.75 | 6.40 | 2.00 | 480285 |









