Павильон для бассейна Равена
Безумно элегантный павильон, состоящий из мобильных дугообразных сегментов. Они комбинируются с продольной вертикальной стеной. Это дает возможность свободно эксплуатировать пространство с трех сторон вокруг искусственного водоема.
Размер:
Ширина: 5,5 – 7,5 м
Длинна: 6,40 – 16,0 м
Высота: 2,2 – 3,0 м
Количество сегментов: 3 - 7
Стандартное оснащение
Цвет профилей:
натуральный элокс C-O (серебренный), цвета: белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, антрацит DB 703
Поликарбонат:
однокамерный, прозрачный, система NO DROP, толщина 10 мм, UV охрана на одной стороне
Ходовые пути:
Комфорт – высотой 15 мм, цвет – серебрянный или бежевый RAL 1015, высота 15 мм
Прогрес- высота 15 мм, натуральный элокс C-O (серебренный) или бежевый RAL 1015
Ходовые пути в длинне павильона
Оба торцы зделаны из алюминия и поликарбоната.
Одни двери на основе желания заказчика безплатно.
Торцевые щетки до высоты 150 мм.
Автоматическая система запирания сегментов типа СТАНДАРТ *павильон с 4 главными профилями на одном сегменте
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:
- Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m2K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m2K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m2K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m2K
- Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m2K
Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного
- Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крыше
- Поликарбонат 4 мм по торцам и бокам, ПК 8 мм на крыше
Имитация алюминевых профилей под дерево
- Имитация дерева
Ходовые пути
- КОМФОРТ с автоматической системоу запиания ситемы КАТУС (цвет: натуральный элокс С-О, серебранный или бежевый RAL 1015)
Дополнительно:
- Двери в торце, подвижные или откидные
- Двойные подвижные двери, откидные
- Боковые двери
- Двери с возможностъю вентиляции
- Откидные чясти торца, другие модификации
- Запираемая ручка
- Откидные щетки
- Замок состемы FORTIS, INNOX или ARX
Увеличение павильона
- Увелечение до 100 мм
- Увелечение о дополнителных 100 мм
Прайс-лист
Цены указаны в рублях
Ширина, м
|
Длина, м
|
Высота, м
|
Цена. руб
|
Ширина, м
|
Длина, м
|
Высота, м
|
Цена. руб
|
Ширина, м
|
Длина, м
|
Высота, м
|
Цена. руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 6,40 | 2,20 | 390000 | 5,25 | 8,50 | 2,40 | 633285 | 6,50 | 14,90 | 2,90 | 1547095 |
| 4,00 | 7,50 | 2,20 | 447880 | 5,25 | 10,00 | 2,40 | 697635 | 6,75 | 8,50 | 2,65 | 1062750 |
| 4,00 | 8,50 | 2,25 | 486880 | 5,25 | 10,60 | 2,45 | 760695 | 6,75 | 9,50 | 2,65 | 1155375 |
| 4,00 | 10,00 | 2,25 | 551190 | 5,25 | 11,90 | 2,45 | 834055 | 6,75 | 10,60 | 2,75 | 1252875 |
| 4,00 | 10,60 | 2,30 | 586835 | 5,25 | 12,70 | 2,50 | 895830 | 6,75 | 11,90 | 2,75 | 1384500 |
| 4,00 | 11,90 | 2,30 | 648730 | 5,25 | 14,00 | 2,50 | 969230 | 6,75 | 12,70 | 2,80 | 1462500 |
| 4,00 | 12,70 | 2,35 | 698920 | 5,25 | 14,90 | 2,55 | 1019425 | 6,75 | 14,00 | 2,80 | 1501500 |
| 4,00 | 14,00 | 2,35 | 776140 | 5,50 | 6,40 | 2,40 | 559650 | 6,75 | 14,90 | 2,90 | 1589250 |
| 4,00 | 14,90 | 2,40 | 834055 | 5,50 | 7,50 | 2,40 | 660350 | 7,00 | 8,50 | 2,65 | 1170000 |
| 4,25 | 6,40 | 2,20 | 409270 | 5,50 | 8,50 | 2,50 | 717680 | 7,00 | 9,50 | 2,65 | 1272375 |
| 4,25 | 7,50 | 2,20 | 467220 | 5,50 | 9,50 | 2,50 | 798370 | 7,00 | 10,60 | 2,75 | 1365000 |
| 4,25 | 8,50 | 2,25 | 510550 | 5,50 | 10,60 | 2,55 | 858820 | 7,00 | 11,90 | 2,75 | 1506375 |
| 4,25 | 10,00 | 2,25 | 568975 | 5,50 | 11,90 | 2,55 | 895830 | 7,00 | 12,70 | 2,80 | 1594125 |
| 4,25 | 10,60 | 2,30 | 621700 | 5,50 | 12,70 | 2,60 | 944350 | 7,00 | 14,00 | 2,80 | 1642875 |
| 4,25 | 11,90 | 2,30 | 691160 | 5,50 | 14,00 | 2,60 | 1034050 | 7,00 | 14,90 | 2,90 | 1696500 |
| 4,25 | 12,70 | 2,35 | 737530 | 5,50 | 14,90 | 2,65 | 1063920 | 7,00 | 16,00 | 2,90 | 1823250 |
| 4,25 | 14,00 | 2,35 | 818610 | 5,75 | 6,40 | 2,40 | 572485 | 7,25 | 8,50 | 2,65 | 1209000 |
| 4,25 | 14,90 | 2,40 | 884250 | 5,75 | 7,50 | 2,40 | 673025 | 7,25 | 9,50 | 2,65 | 1316250 |
| 4,50 | 6,40 | 2,25 | 432475 | 5,75 | 8,50 | 2,50 | 729420 | 7,25 | 10,60 | 2,75 | 1413750 |
| 4,50 | 7,50 | 2,25 | 486685 | 5,75 | 9,50 | 2,50 | 812060 | 7,25 | 11,90 | 2,75 | 1560000 |
| 4,50 | 8,50 | 2,30 | 536720 | 5,75 | 10,60 | 2,55 | 879610 | 7,25 | 12,70 | 2,80 | 1647750 |
| 4,50 | 10,00 | 2,30 | 598260 | 5,75 | 11,90 | 2,55 | 943215 | 7,25 | 14,00 | 2,80 | 1701375 |
| 4,50 | 10,60 | 2,35 | 652550 | 5,75 | 12,70 | 2,60 | 971960 | 7,25 | 14,90 | 2,90 | 1759875 |
| 4,50 | 11,90 | 2,35 | 725950 | 5,75 | 14,00 | 2,60 | 1051050 | 7,25 | 16,00 | 2,90 | 1886625 |
| 4,50 | 12,70 | 2,40 | 780000 | 5,75 | 14,90 | 2,65 | 1100815 | 7,50 | 8,50 | 2,65 | 1252875 |
| 4,50 | 14,00 | 2,40 | 868805 | 6,00 | 6,40 | 2,45 | 588435 | 7,50 | 9,50 | 2,65 | 1360125 |
| 4,50 | 14,90 | 2,45 | 934480 | 6,00 | 7,16 | 2,45 | 688275 | 7,50 | 10,60 | 2,75 | 1462500 |
| 4,75 | 6,40 | 2,25 | 444055 | 6,00 | 8,50 | 2,50 | 785815 | 7,50 | 11,90 | 2,75 | 1613625 |
| 4,75 | 7,50 | 2,25 | 504115 | 6,00 | 9,50 | 2,50 | 848020 | 7,50 | 12,70 | 2,80 | 1706250 |
| 4,75 | 8,50 | 2,30 | 571470 | 6,00 | 10,60 | 2,60 | 1071915 | 7,50 | 14,00 | 2,80 | 1764750 |
| 4,75 | 10,00 | 2,30 | 634335 | 6,00 | 11,90 | 2,60 | 1170000 | 7,50 | 14,90 | 2,90 | 1813500 |
| 4,75 | 10,60 | 2,35 | 691240 | 6,00 | 12,70 | 2,65 | 1259700 | 7,50 | 16,00 | 2,90 | 1954875 |
| 4,75 | 11,90 | 2,35 | 764560 | 6,00 | 14,00 | 2,65 | 1341210 | ||||
| 4,75 | 12,70 | 2,40 | 818805 | 6,00 | 14,90 | 2,70 | 1409265 | ||||
| 4,75 | 14,00 | 2,40 | 915175 | 6,25 | 8,50 | 2,50 | 952380 | ||||
| 4,75 | 14,90 | 2,45 | 988535 | 6,25 | 9,50 | 2,50 | 990600 | ||||
| 5,00 | 6,40 | 2,35 | 467220 | 6,25 | 10,60 | 2,60 | 1144260 | ||||
| 5,00 | 7,50 | 2,35 | 557040 | 6,25 | 11,90 | 2,60 | 1204320 | ||||
| 5,00 | 8,50 | 2,40 | 606255 | 6,25 | 12,70 | 2,65 | 1332435 | ||||
| 5,00 | 10,00 | 2,40 | 670570 | 6,25 | 14,00 | 2,65 | 1422135 | ||||
| 5,00 | 10,60 | 2,45 | 725950 | 6,25 | 14,90 | 2,70 | 1477710 | ||||
| 5,00 | 11,90 | 2,45 | 803170 | 6,50 | 8,50 | 2,65 | 1011855 | ||||
| 5,00 | 12,70 | 2,50 | 861085 | 6,50 | 9,50 | 2,65 | 1109160 | ||||
| 5,00 | 14,00 | 2,50 | 926760 | 6,50 | 10,60 | 2,75 | 1206465 | ||||
| 5,00 | 14,90 | 2,55 | 994110 | 6,50 | 11,90 | 2,75 | 1255100 | ||||
| 5,25 | 6,40 | 2,35 | 486525 | 6,50 | 12,70 | 2,80 | 1405950 | ||||
| 5,25 | 7,50 | 2,35 | 568310 | 6,50 | 14,00 | 2,80 | 1483795 |











